I 10 Punti dell'Eccellenza del Parto Senza Dolore
Indicatori della qualità organizzativa |
Città di Roma | |
|---|---|---|
| 1 | Analgesia epidurale offerta 24 ore su 24 gratuitamente (in convenzione con il SSN) |
|
| 2 | Presenza di una guardia H24 dedicata interamente all’analgesia ostetrica |
|
| 3 | Presenza ed uso routinario documentato di percorsi di informazione, preparazione al parto, visita anestesiologica e consenso informato pre-parto |
|
| 4 | Presenza del controllo di qualità post-partum al di fuori della struttura da parte di terzi |
|
| 5 | Documentazione di attività didattica e/o di ricerca nel settore |
|
Indicatori della qualità tecnica |
Città di Roma | |
| 6 | Somministrazione della tecnica al massimo 30 minuti dalla richiesta della partoriente |
|
| 7 | Somministrazione dell’epidurale indipendentemente dalla dilatazione cervicale |
|
| 8 | Somministrazione senza interruzioni per tutto il travaglio ed il parto |
|
| 9 | Presenza di protocolli scritti dal servizio di anestesia e certificati dalla direzione sanitaria che garantiscano l’uniformità e lo standard dell’analgesia erogata alle partorienti |
|
| 10 | Presenza di documentazione attestante l’incidenza delle complicanze |
|
Riferimenti
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, L’assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico
Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia: an Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia 2007 (USA)
OAA / AAGBI Guidelines for Obstetric Anaesthetic Services 2005 (UK)
Obstetric Anaesthesia: Scientific Evidence, Australian and New Zealand College of Anaesthetists

